La recherche sélectionne les colonnes dans tous les tableaux de cet onglet. ELENA reste visible.
Configurateur article & variantes
25 critères · 9 concurrents et ELENA · Recherche mise à jour le .
ELENA : EXG-01-007 exclut le configurateur automatique de la V1. Seules les variantes déclarées manuellement sont prévues. Un statut CDC ci-dessous peut donc indiquer cette exclusion, et non une fonctionnalité à livrer.
Lire ce comparatif
Documenté : fonction décrite pour le produit et le périmètre indiqués. Complément : module, plateforme ou prestation explicitement identifié. À confirmer : preuve publique insuffisante ; cela ne signifie pas que la fonction est absente.
Inventaire des fonctionnalités repérées dans les sources officielles accessibles. Il ne certifie pas l’exhaustivité des offres, l’inclusion dans une licence ni une équivalence fonctionnelle entre ERP. Les éditions et scénarios couverts sont précisés ci-dessous ; les fonctions n’ont pas été testées dans les produits.
Périmètre des neuf offres examinées
- Sylob — Configurateur technique et commercial intégré ; édition et inclusion contractuelle à vérifier. [SY] [SYT]
- Divalto — Devis technique 10.12 et articles configurés 10.11. Interface Techform distincte, identifiée comme complément. [DV] [DVA] [DVT]
- Sage X3 — Configurateur de scénarios V12 ; règles à paramétrer selon les familles d’articles. [X3]
- Business Central Premium — Variantes natives documentées. Elles ne prouvent pas la présence d’un configurateur technique à contraintes ; extensions non évaluées. [BC]
- Odoo — Variantes de Sales 19 et nomenclatures Manufacturing 19 ; pas d’assimilation à un configurateur dimensionnel ou CAO. [OD] [ODB]
- Open-Prod — Configurateur décrit dans la fiche fonctionnelle publique, chemin daté 2021 ; périmètre de l’édition actuelle à confirmer. [OP]
- SAP S/4HANA — Advanced Variant Configuration, Cloud Public 2602 ; activation et droits de licence à vérifier. [SAP] [SAPT] [SAPA]
- Dynamics 365 SCM — Configurateur produit à contraintes de Supply Chain Management ; distinct de Business Central. [SCM] [SCMV]
- Infor LN / CloudSuite — PCF natif documenté en LN 10.3/10.5 ; complément CPQ documenté pour CloudSuite LN 2025. Vérifier l’édition déployée. [LN] [LNB] [CPQ] [CPQV]
Modélisation et règles
Ouvrez les cellules pour consulter le périmètre et ses sources. ↔ Les critères restent visibles à gauche
| ERP | ELENA | Sylob | Divalto | Sage X3 | Business Central Premium | Odoo | Open-Prod | SAP S/4HANA | Dynamics 365 SCM | Infor LN / CloudSuite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variantes déclarées manuellement | CDCVariantes déclarées manuellement uniquement en V1 ; pas de lot spécifique défini dans EXG-01-007. | À confirmerNon confirmé pour ce périmètre dans les sources consultées. | À confirmerNon confirmé pour ce périmètre dans les sources consultées. | À confirmerNon confirmé pour ce périmètre dans les sources consultées. | À confirmerNon confirmé pour ce périmètre dans les sources consultées. | À confirmerNon confirmé pour ce périmètre dans les sources consultées. | À confirmerNon confirmé pour ce périmètre dans les sources consultées. | |||
| Configurateur produit automatique | CDCConfigurateur générant automatiquement nomenclature et prix explicitement exclu de V1 (Won’t-v1) ; réévaluation post-V1, sans engagement de livraison. | À confirmerNon confirmé pour ce périmètre dans les sources consultées. | ||||||||
| Attributs et options | A définirFacette du configurateur non spécifiée. Le configurateur automatique est globalement hors V1 ; aucun engagement identifié pour cet item. | À confirmerNon confirmé pour ce périmètre dans les sources consultées. | ||||||||
| Questionnaire guidé | A définirFacette du configurateur non spécifiée. Le configurateur automatique est globalement hors V1 ; aucun engagement identifié pour cet item. | À confirmerNon confirmé pour ce périmètre dans les sources consultées. | À confirmerNon confirmé pour ce périmètre dans les sources consultées. | À confirmerNon confirmé pour ce périmètre dans les sources consultées. | À confirmerNon confirmé pour ce périmètre dans les sources consultées. | |||||
| Dimensions paramétrables | A définirFacette du configurateur non spécifiée. Le configurateur automatique est globalement hors V1 ; aucun engagement identifié pour cet item. | À confirmerNon confirmé pour ce périmètre dans les sources consultées. | À confirmerNon confirmé pour ce périmètre dans les sources consultées. | À confirmerNon confirmé pour ce périmètre dans les sources consultées. | À confirmerNon confirmé pour ce périmètre dans les sources consultées. | À confirmerNon confirmé pour ce périmètre dans les sources consultées. | À confirmerNon confirmé pour ce périmètre dans les sources consultées. | |||
| Exclusions et compatibilités | A définirFacette du configurateur non spécifiée. Le configurateur automatique est globalement hors V1 ; aucun engagement identifié pour cet item. | À confirmerNon confirmé pour ce périmètre dans les sources consultées. | À confirmerNon confirmé pour ce périmètre dans les sources consultées. | |||||||
| Formules et valeurs calculées | A définirFacette du configurateur non spécifiée. Le configurateur automatique est globalement hors V1 ; aucun engagement identifié pour cet item. | À confirmerNon confirmé pour ce périmètre dans les sources consultées. | À confirmerNon confirmé pour ce périmètre dans les sources consultées. | À confirmerNon confirmé pour ce périmètre dans les sources consultées. | À confirmerNon confirmé pour ce périmètre dans les sources consultées. | À confirmerNon confirmé pour ce périmètre dans les sources consultées. | À confirmerNon confirmé pour ce périmètre dans les sources consultées. | |||
| Tables de règles | A définirFacette du configurateur non spécifiée. Le configurateur automatique est globalement hors V1 ; aucun engagement identifié pour cet item. | À confirmerNon confirmé pour ce périmètre dans les sources consultées. | À confirmerNon confirmé pour ce périmètre dans les sources consultées. | À confirmerNon confirmé pour ce périmètre dans les sources consultées. | À confirmerNon confirmé pour ce périmètre dans les sources consultées. | À confirmerNon confirmé pour ce périmètre dans les sources consultées. | À confirmerNon confirmé pour ce périmètre dans les sources consultées. |
Configuration commerciale
Ouvrez les cellules pour consulter le périmètre et ses sources. ↔ Les critères restent visibles à gauche
| ERP | ELENA | Sylob | Divalto | Sage X3 | Business Central Premium | Odoo | Open-Prod | SAP S/4HANA | Dynamics 365 SCM | Infor LN / CloudSuite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Configuration depuis devis ou commande | A définirFacette du configurateur non spécifiée. Le configurateur automatique est globalement hors V1 ; aucun engagement identifié pour cet item. | À confirmerNon confirmé pour ce périmètre dans les sources consultées. | ||||||||
| Prix selon la configuration | CDCConfigurateur générant automatiquement nomenclature et prix explicitement exclu de V1 (Won’t-v1) ; réévaluation post-V1, sans engagement de livraison. | À confirmerNon confirmé pour ce périmètre dans les sources consultées. | À confirmerNon confirmé pour ce périmètre dans les sources consultées. | |||||||
| Chiffrage du coût de revient | A définirFacette du configurateur non spécifiée. Le configurateur automatique est globalement hors V1 ; aucun engagement identifié pour cet item. | À confirmerNon confirmé pour ce périmètre dans les sources consultées. | À confirmerNon confirmé pour ce périmètre dans les sources consultées. | À confirmerNon confirmé pour ce périmètre dans les sources consultées. | À confirmerNon confirmé pour ce périmètre dans les sources consultées. | À confirmerNon confirmé pour ce périmètre dans les sources consultées. | À confirmerNon confirmé pour ce périmètre dans les sources consultées. | |||
| Remises sur offre configurée | A définirFacette du configurateur non spécifiée. Le configurateur automatique est globalement hors V1 ; aucun engagement identifié pour cet item. | À confirmerNon confirmé pour ce périmètre dans les sources consultées. | À confirmerNon confirmé pour ce périmètre dans les sources consultées. | À confirmerNon confirmé pour ce périmètre dans les sources consultées. | À confirmerNon confirmé pour ce périmètre dans les sources consultées. | À confirmerNon confirmé pour ce périmètre dans les sources consultées. | À confirmerNon confirmé pour ce périmètre dans les sources consultées. | À confirmerNon confirmé pour ce périmètre dans les sources consultées. | À confirmerNon confirmé pour ce périmètre dans les sources consultées. | |
| Configuration par client sur le Web | A définirFacette du configurateur non spécifiée. Le configurateur automatique est globalement hors V1 ; aucun engagement identifié pour cet item. | À confirmerNon confirmé pour ce périmètre dans les sources consultées. | À confirmerNon confirmé pour ce périmètre dans les sources consultées. | À confirmerNon confirmé pour ce périmètre dans les sources consultées. | À confirmerNon confirmé pour ce périmètre dans les sources consultées. | À confirmerNon confirmé pour ce périmètre dans les sources consultées. | À confirmerNon confirmé pour ce périmètre dans les sources consultées. | À confirmerNon confirmé pour ce périmètre dans les sources consultées. | ||
| Visualisation interactive 2D ou 3D | A définirFacette du configurateur non spécifiée. Le configurateur automatique est globalement hors V1 ; aucun engagement identifié pour cet item. | À confirmerNon confirmé pour ce périmètre dans les sources consultées. | À confirmerNon confirmé pour ce périmètre dans les sources consultées. | À confirmerNon confirmé pour ce périmètre dans les sources consultées. | À confirmerNon confirmé pour ce périmètre dans les sources consultées. | À confirmerNon confirmé pour ce périmètre dans les sources consultées. | À confirmerNon confirmé pour ce périmètre dans les sources consultées. | À confirmerNon confirmé pour ce périmètre dans les sources consultées. | À confirmerNon confirmé pour ce périmètre dans les sources consultées. |
Articles et données de fabrication
Ouvrez les cellules pour consulter le périmètre et ses sources. ↔ Les critères restent visibles à gauche
| ERP | ELENA | Sylob | Divalto | Sage X3 | Business Central Premium | Odoo | Open-Prod | SAP S/4HANA | Dynamics 365 SCM | Infor LN / CloudSuite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Création automatique d’article | A définirFacette du configurateur non spécifiée. Le configurateur automatique est globalement hors V1 ; aucun engagement identifié pour cet item. | À confirmerNon confirmé pour ce périmètre dans les sources consultées. | À confirmerNon confirmé pour ce périmètre dans les sources consultées. | À confirmerNon confirmé pour ce périmètre dans les sources consultées. | À confirmerNon confirmé pour ce périmètre dans les sources consultées. | À confirmerNon confirmé pour ce périmètre dans les sources consultées. | À confirmerNon confirmé pour ce périmètre dans les sources consultées. | |||
| Nomenclature selon la configuration | CDCConfigurateur générant automatiquement nomenclature et prix explicitement exclu de V1 (Won’t-v1) ; réévaluation post-V1, sans engagement de livraison. | À confirmerNon confirmé pour ce périmètre dans les sources consultées. | ||||||||
| Gamme selon la configuration | A définirFacette du configurateur non spécifiée. Le configurateur automatique est globalement hors V1 ; aucun engagement identifié pour cet item. | À confirmerNon confirmé pour ce périmètre dans les sources consultées. | À confirmerNon confirmé pour ce périmètre dans les sources consultées. | |||||||
| Configuration multi-niveaux | A définirFacette du configurateur non spécifiée. Le configurateur automatique est globalement hors V1 ; aucun engagement identifié pour cet item. | À confirmerNon confirmé pour ce périmètre dans les sources consultées. | À confirmerNon confirmé pour ce périmètre dans les sources consultées. | À confirmerNon confirmé pour ce périmètre dans les sources consultées. | À confirmerNon confirmé pour ce périmètre dans les sources consultées. | À confirmerNon confirmé pour ce périmètre dans les sources consultées. | À confirmerNon confirmé pour ce périmètre dans les sources consultées. | À confirmerNon confirmé pour ce périmètre dans les sources consultées. | ||
| Quantités calculées de composants | A définirFacette du configurateur non spécifiée. Le configurateur automatique est globalement hors V1 ; aucun engagement identifié pour cet item. | À confirmerNon confirmé pour ce périmètre dans les sources consultées. | À confirmerNon confirmé pour ce périmètre dans les sources consultées. | À confirmerNon confirmé pour ce périmètre dans les sources consultées. | À confirmerNon confirmé pour ce périmètre dans les sources consultées. | À confirmerNon confirmé pour ce périmètre dans les sources consultées. | À confirmerNon confirmé pour ce périmètre dans les sources consultées. | À confirmerNon confirmé pour ce périmètre dans les sources consultées. | À confirmerNon confirmé pour ce périmètre dans les sources consultées. | |
| Configuration depuis la fabrication | A définirFacette du configurateur non spécifiée. Le configurateur automatique est globalement hors V1 ; aucun engagement identifié pour cet item. | À confirmerNon confirmé pour ce périmètre dans les sources consultées. | À confirmerNon confirmé pour ce périmètre dans les sources consultées. | À confirmerNon confirmé pour ce périmètre dans les sources consultées. | À confirmerNon confirmé pour ce périmètre dans les sources consultées. | À confirmerNon confirmé pour ce périmètre dans les sources consultées. | À confirmerNon confirmé pour ce périmètre dans les sources consultées. | À confirmerNon confirmé pour ce périmètre dans les sources consultées. |
Réutilisation et contrôle
Ouvrez les cellules pour consulter le périmètre et ses sources. ↔ Les critères restent visibles à gauche
| ERP | ELENA | Sylob | Divalto | Sage X3 | Business Central Premium | Odoo | Open-Prod | SAP S/4HANA | Dynamics 365 SCM | Infor LN / CloudSuite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Réutilisation de configurations | A définirFacette du configurateur non spécifiée. Le configurateur automatique est globalement hors V1 ; aucun engagement identifié pour cet item. | À confirmerNon confirmé pour ce périmètre dans les sources consultées. | À confirmerNon confirmé pour ce périmètre dans les sources consultées. | À confirmerNon confirmé pour ce périmètre dans les sources consultées. | À confirmerNon confirmé pour ce périmètre dans les sources consultées. | À confirmerNon confirmé pour ce périmètre dans les sources consultées. | À confirmerNon confirmé pour ce périmètre dans les sources consultées. | |||
| Simulation avant validation | A définirFacette du configurateur non spécifiée. Le configurateur automatique est globalement hors V1 ; aucun engagement identifié pour cet item. | À confirmerNon confirmé pour ce périmètre dans les sources consultées. | À confirmerNon confirmé pour ce périmètre dans les sources consultées. | À confirmerNon confirmé pour ce périmètre dans les sources consultées. | À confirmerNon confirmé pour ce périmètre dans les sources consultées. | À confirmerNon confirmé pour ce périmètre dans les sources consultées. | ||||
| Versions de modèles ou configurations | A définirFacette du configurateur non spécifiée. Le configurateur automatique est globalement hors V1 ; aucun engagement identifié pour cet item. | À confirmerNon confirmé pour ce périmètre dans les sources consultées. | À confirmerNon confirmé pour ce périmètre dans les sources consultées. | À confirmerNon confirmé pour ce périmètre dans les sources consultées. | À confirmerNon confirmé pour ce périmètre dans les sources consultées. | À confirmerNon confirmé pour ce périmètre dans les sources consultées. | À confirmerNon confirmé pour ce périmètre dans les sources consultées. | À confirmerNon confirmé pour ce périmètre dans les sources consultées. | ||
| Approbation de l’offre configurée | A définirFacette du configurateur non spécifiée. Le configurateur automatique est globalement hors V1 ; aucun engagement identifié pour cet item. | À confirmerNon confirmé pour ce périmètre dans les sources consultées. | À confirmerNon confirmé pour ce périmètre dans les sources consultées. | À confirmerNon confirmé pour ce périmètre dans les sources consultées. | À confirmerNon confirmé pour ce périmètre dans les sources consultées. | À confirmerNon confirmé pour ce périmètre dans les sources consultées. | À confirmerNon confirmé pour ce périmètre dans les sources consultées. | À confirmerNon confirmé pour ce périmètre dans les sources consultées. | À confirmerNon confirmé pour ce périmètre dans les sources consultées. | |
| Interface de configuration externe | A définirFacette du configurateur non spécifiée. Le configurateur automatique est globalement hors V1 ; aucun engagement identifié pour cet item. | À confirmerNon confirmé pour ce périmètre dans les sources consultées. | À confirmerNon confirmé pour ce périmètre dans les sources consultées. | À confirmerNon confirmé pour ce périmètre dans les sources consultées. | À confirmerNon confirmé pour ce périmètre dans les sources consultées. | À confirmerNon confirmé pour ce périmètre dans les sources consultées. | À confirmerNon confirmé pour ce périmètre dans les sources consultées. | À confirmerNon confirmé pour ce périmètre dans les sources consultées. |
Sources officielles
Consultées le 14/09/2026. Les versions anciennes sont signalées dans le titre ou le périmètre.
- [SY] Sylob — Configurateur technique et commercial
- [SYT] Sylob — Construction des gammes et nomenclatures
- [DV] Divalto 10.12 — Configurateur de devis technique
- [DVA] Divalto 10.11 — Article configuré
- [DVT] Divalto — Interface du configurateur Techform
- [X3] Sage X3 V12 — Scénarios de configuration
- [BC] Business Central — Variantes article
- [OD] Odoo 19 — Variantes, attributs et exclusions
- [ODB] Odoo 19 — Nomenclatures pour variantes
- [OP] Open-Prod — Fiche Produit, gamme, nomenclature (PDF, chemin daté 2021)
- [SAP] SAP S/4HANA Cloud Public 2602 — Périmètre AVC, p. 182
- [SAPT] SAP — Tables de variantes dans les dépendances
- [SAPA] SAP — Configuration dans l’API de commande
- [SCM] Dynamics 365 SCM — Modèles de configuration
- [SCMV] Dynamics 365 SCM — Validation, versions et réutilisation
- [LN] Infor LN 10.3 — Product Configurator
- [LNB] Infor LN 10.5 — Nomenclatures génériques
- [CPQ] Infor CloudSuite LN 2025 — Complément CPQ
- [CPQV] Infor CPQ — Visualisation, devis et approbations